| Themen mit dem Stichwort hooligans |
| | Thema / Autor | Letzter Beitrag | Antworten | Hits | Forum |
|  | Fußball-Gladiator | | 7 | 1,553 | Länderspiele |
|  | toyadersachse | | 15 | 3,517 | Schweiz |
|  | Polkakönig | | 4 | 1,280 | Rzeczpospolita Polska |
|  | Fußball-Gladiator | | 1 | 1,204 | Szene Polen |
|  | toyadersachse | | 0 | 670 | Szene Schweden |
|  | VOLLKONTAKT-NORD | | 1 | 619 | Szene Polen |
|  | toyadersachse | | 0 | 651 | Szene Russland |
|  | CasualLife77 | | 3 | 1,999 | Szene Polen |
|  | toyadersachse | | 0 | 600 | Szene Russland |
|  | Absolut89 | | 9 | 2,023 | Rzeczpospolita Polska |
|  | meidericher-jung | | 0 | 1,317 | Wuppertaler SV Bor. |
|  | meidericher-jung | | 1 | 1,660 | Rot-Weiss Essen |
|  | meidericher-jung |
09.11.2010 21:57
von m_ROF | 1 | 609 | FC Oberneuland |
|  | synthesizer | | 79 | 5,974 | England Football Forum |
|  | Roterrauch | | 12 | 7,418 | Hooligans - Deutschland |
|  | Daniskin | | 2 | 1,210 | Italia |
|  | bosepp | | 15 | 7,059 | WM 2010 Südafrika |
|  | POLONIA-BYTOM | | 8 | 1,148 | Szene Polen |
|  | champion | | 0 | 1,500 | Szene Irland |
|  | Przemo52 | | 7 | 3,852 | Rzeczpospolita Polska |
|  | POLONIA-BYTOM | | 0 | 829 | Szene Polen |
|  | fanUltras | | 8 | 1,471 | Rzeczpospolita Polska |
|  | Picco | | 20 | 32,479 | Hooligans - Deutschland |
|  | toyadersachse | | 0 | 846 | Schweiz |
|  | Fußball-Gladiator | | 0 | 1,638 | Szene Schweiz |
|  | gladbacher08 |
26.11.2008 11:44
von Pain | 43 | 5,381 | Hooligans - Deutschland |
|  | Kampfdackel | | 10 | 1,161 | Hooligans - Deutschland |
|  | meidericher-jung | | 7 | 3,067 | Hooligans - Deutschland |
|  | BFC-Fossil | | 3 | 3,554 | Hooligans - Deutschland |
|  | berliner | | 16 | 4,256 | Hooligans - Deutschland |
|  | Tier |
01.05.2007 20:24
von -ZK- | 44 | 7,085 | Hooligans - International |
|  | Led | | 38 | 7,152 | Hooligans - Deutschland |
|  | Bodypart_72 | | 16 | 2,769 | Hooligans - Deutschland |
|  | Dshamilja |
01.10.2006 12:05
von kiste | 37 | 7,326 | Hooligans - Deutschland |
|  | Schlechtwetterfront | | 17 | 2,395 | WM 2006 Deutschland |
|  | 1971 |
06.06.2006 10:35
von 1971 | 35 | 3,654 | Hooligans - Deutschland |
|  | freierRadikaler | | 2 | 2,258 | Rentner- und Veteranenforum |
|  | Pitbull | | 12 | 1,565 | Hooligans - Deutschland |
|  | ANKARAGÜCÜ |
01.05.2006 16:22
von Stomp | 104 | 13,864 | Szene Türkei |
|  | Paule1 | | 4 | 834 | WM 2006 Deutschland |
|  | Karl_der_Käfer | | 89 | 24,740 | Hooligans - Deutschland |
|  | mhh88 | | 3 | 771 | WM 2006 Deutschland |
|  | KSC-Jürgen | | 23 | 5,173 | Hooligans - Deutschland |
|  | Abseits | | 20 | 6,185 | Hooligans - Deutschland |
|  | Karl_der_Käfer | | 43 | 9,970 | Hooligans - Deutschland |
|  | hooligans.de | | 24 | 6,080 | Hooligans - Deutschland |
|  | Marianne |
14.12.2005 19:41
von sab04 | 61 | 10,543 | Hooligans - Deutschland |
|  | Willi-HR | | 62 | 15,960 | Szene Kroatien |
|  | SebastianM04 | | 20 | 3,297 | Casual wear |
|  | Klassenfeind C | | 0 | 1,713 | Hooligans - Deutschland |
|  | ULTRAS RAPID 1988 | | 13 | 2,174 | Ultras |
|  | chk1307 | | 31 | 10,539 | Szene Türkei |
|  | hooligans.de | | 33 | 10,097 | Casual wear |
|  | MD-ler | | 11 | 5,456 | Szene Polen |
|  | ultrabremen | | 2 | 1,097 | Hooligans - Deutschland |
|  | Duisburger | | 60 | 14,593 | Szene Holland und Belgien |
|  | eskalation | | 6 | 1,160 | Hooligans - Deutschland |
|  | Scarface | | 7 | 869 | Hooligans - Deutschland |
|  | Schmutzi1896 | | 4 | 1,979 | WM 2006 Deutschland |
|  | www.riot-rules.de.vu | | 4 | 761 | Ultras |
|  | joschi193 | | 9 | 2,169 | Hooligans - Deutschland |
|  | Alex22 | | 70 | 6,577 | Hooligans - Deutschland |
|  | Hooligan_Hannover | | 18 | 1,868 | Hooligans - Deutschland |
|  | ultrahool | | 1 | 1,906 | Ultras |
|  | weRWOlf |
25.08.2004 21:52
von Haito | 19 | 5,494 | Hooligans - Deutschland |
|  | Celtic Beserker | | 23 | 3,223 | Hooligans - Deutschland |
|  | essen sonst nx | | 17 | 3,177 | Hooligans - Deutschland |
|  | StelzbockDU | | 31 | 8,607 | Hooligans - Deutschland |